Prev Next
产品详情血细胞分析仪用质控品
货号
水平
规格
性状
温度
存储效期
产品图片
QLA-0061 1 6*4.5 ml 冷藏液态 2℃~8℃ 361天 查看
QLA-0071 1 6*3 ml 冷藏液态 2℃~8℃ 361天 查看
QLA-0062 2 6*4.5 ml 冷藏液态 2℃~8℃ 1501 查看
QLA-0072 2 6*3 ml 冷藏液态 2℃~8℃ 361天 查看
QLA-0063 3 6*4.5 ml 冷藏液态 2℃~8℃ 151天 查看
QLA-0073 3 6*3 ml 冷藏液态 2℃~8℃ 361天 查看

项目

中文名称 简称 中文名称 简称
白细胞WBC红细胞RBC
血小板PLT

示范数据

批号 质控品名称 水平 有效期 下载/预览
2407A0061 血细胞分析仪用质控品 1 2024-12-05 下载 预览
2407A0062 血细胞分析仪用质控品 2 2024-12-05 下载 预览
2407A0063 血细胞分析仪用质控品 3 2024-12-05 下载 预览
2407A0071 血细胞分析仪用质控品 1 2024-12-05 下载 预览
2407A0072 血细胞分析仪用质控品 2 2024-12-05 下载 预览
2407A0073 血细胞分析仪用质控品 3 2024-12-05 下载 预览
2406A0061 血细胞分析仪用质控品 1 2024-11-02 下载 预览
2406A0062 血细胞分析仪用质控品 2 2024-11-02 下载 预览
2406A0063 血细胞分析仪用质控品 3 2024-11-02 下载 预览
2406A0071 血细胞分析仪用质控品 1 2024-11-02 下载 预览
2406A0072 血细胞分析仪用质控品 2 2024-11-02 下载 预览
2406A0073 血细胞分析仪用质控品 3 2024-11-02 下载 预览
2404A0061 血细胞分析仪用质控品 1 2024-09-06 下载 预览
2404A0062 血细胞分析仪用质控品 2 2024-09-06 下载 预览
2404A0063 血细胞分析仪用质控品 3 2024-09-06 下载 预览
2404A0071 血细胞分析仪用质控品 1 2024-09-06 下载 预览
2404A0072 血细胞分析仪用质控品 2 2024-09-06 下载 预览
2404A0073 血细胞分析仪用质控品 3 2024-09-06 下载 预览

比对数据

批号 质控品名称 水平 有效期 下载
2407A0061 血细胞分析仪用质控品 1 2024-12-05 下载 预览
2407A0062 血细胞分析仪用质控品 2 2024-12-05 下载 预览
2407A0063 血细胞分析仪用质控品 3 2024-12-05 下载 预览
2407A0071 血细胞分析仪用质控品 1 2024-12-05 下载 预览
2407A0072 血细胞分析仪用质控品 2 2024-12-05 下载 预览
2407A0073 血细胞分析仪用质控品 3 2024-12-05 下载 预览
2406A0061 血细胞分析仪用质控品 1 2024-11-02 下载 预览
2406A0062 血细胞分析仪用质控品 2 2024-11-02 下载 预览
2406A0063 血细胞分析仪用质控品 3 2024-11-02 下载 预览
2406A0071 血细胞分析仪用质控品 1 2024-11-02 下载 预览
2406A0072 血细胞分析仪用质控品 2 2024-11-02 下载 预览
2406A0073 血细胞分析仪用质控品 3 2024-11-02 下载 预览
2404A0061 血细胞分析仪用质控品 1 2024-09-06 下载 预览
2404A0062 血细胞分析仪用质控品 2 2024-09-06 下载 预览
2404A0063 血细胞分析仪用质控品 3 2024-09-06 下载 预览
2404A0071 血细胞分析仪用质控品 1 2024-09-06 下载 预览
2404A0072 血细胞分析仪用质控品 2 2024-09-06 下载 预览
2404A0073 血细胞分析仪用质控品 3 2024-09-06 下载 预览

产品说明书

货号 版本 下载/预览
QLA-0061 下载 预览
QLA-0062 下载 预览
QLA-0063 下载 预览
QLA-0071 下载 预览
QLA-0072 下载 预览
QLA-0073 下载 预览
0

在线
客服

在线客服人工服务时间:9:00-17:00客服助手:24小时

马上在线沟通:

客服
热线

021-55969126
4008-218-228
客服服务热线

关注
微信

关注官方微信
顶部