Prev Next
产品详情肝纤多项非定值质控品
货号
水平
规格
性状
温度
存储效期
产品图片
556-1 1 6*3 ml 真空冷冻干燥 2℃~8℃ 1081天 查看
556-2 2 6*3 ml 真空冷冻干燥 2℃~8℃ 1081天 查看
556-3 3 6*3 ml 真空冷冻干燥 2℃~8℃ 1081天 查看

项目

中文名称 简称 中文名称 简称
甘胆酸CG层粘连蛋白LN
III型前胶原N端肽PIIINPIV型胶原IV-Col
透明质酸HA

示范数据

批号 质控品名称 水平 有效期 下载/预览
35093F8 肝纤多项非定值质控品 1 2027-08-12 下载 预览
350BB08 肝纤多项非定值质控品 2 2027-08-12 下载 预览
350E218 肝纤多项非定值质控品 3 2027-08-12 下载 预览
3509391 肝纤多项非定值质控品 1 2026-05-24 下载 预览
350BAA1 肝纤多项非定值质控品 2 2026-05-24 下载 预览
350E1B1 肝纤多项非定值质控品 3 2026-05-24 下载 预览
35092CA 肝纤多项非定值质控品 1 2024-06-05 下载 预览
350B9DA 肝纤多项非定值质控品 2 2024-06-05 下载 预览
350E0EA 肝纤多项非定值质控品 3 2024-06-05 下载 预览

比对数据

批号 质控品名称 水平 有效期 下载
35093F8 肝纤多项非定值质控品 1 2027-08-12 暂无下载
350BB08 肝纤多项非定值质控品 2 2027-08-12 暂无下载
350E218 肝纤多项非定值质控品 3 2027-08-12 暂无下载
3509391 肝纤多项非定值质控品 1 2026-05-24 下载 预览
350BAA1 肝纤多项非定值质控品 2 2026-05-24 下载 预览
350E1B1 肝纤多项非定值质控品 3 2026-05-24 下载 预览
35092CA 肝纤多项非定值质控品 1 2024-06-05 下载 预览
350B9DA 肝纤多项非定值质控品 2 2024-06-05 下载 预览
350E0EA 肝纤多项非定值质控品 3 2024-06-05 下载 预览

产品说明书

货号 版本 下载/预览
556-1 V7.23 下载 预览
556-2 V7.23 下载 预览
556-3 V7.23 下载 预览
0

在线
客服

在线客服人工服务时间:9:00-17:00客服助手:24小时

马上在线沟通:

客服
热线

021-55969126
4008-218-228
客服服务热线

关注
微信

关注官方微信
顶部