Prev Next
产品详情生化非定值质控品
货号
水平
规格
性状
温度
存储效期
产品图片
8e200-3-1 1 1*3 ml 真空冷冻干燥 2℃~8℃ 1081天 暂无图片
8e200-3-11 11 1*3 ml 真空冷冻干燥 2℃~8℃ 1081天 查看
8e200-3-12 12 1*3 ml 真空冷冻干燥 2℃~8℃ 1081天 查看
8e200-3-13 13 1*3 ml 真空冷冻干燥 2℃~8℃ 1081天 查看
8e200-3-14 14 1*3 ml 真空冷冻干燥 2℃~8℃ 1081天 查看
8e200-3-15 15 1*3 ml 真空冷冻干燥 2℃~8℃ 1081天 查看
8e200-3-2 2 1*3 ml 真空冷冻干燥 2℃~8℃ 1081天 暂无图片
8e200-3-3 3 1*3 ml 真空冷冻干燥 2℃~8℃ 1081天 暂无图片

项目

中文名称 简称 中文名称 简称

示范数据

批号 质控品名称 水平 有效期 下载/预览
852003-12010 生化非定值质控品 1 2023-10-14 暂无下载
852003-22010 生化非定值质控品 2 2023-10-14 暂无下载
852003-3201 生化非定值质控品 3 2023-10-14 暂无下载
852003-32010 生化非定值质控品 3 2023-10-14 暂无下载

比对数据

批号 质控品名称 水平 有效期 下载
852003-12010 生化非定值质控品 1 2023-10-14 暂无下载
852003-22010 生化非定值质控品 2 2023-10-14 暂无下载
852003-3201 生化非定值质控品 3 2023-10-14 暂无下载
852003-32010 生化非定值质控品 3 2023-10-14 暂无下载

产品说明书

货号 版本 下载/预览
暂无数据
0

在线
客服

在线客服人工服务时间:9:00-17:00客服助手:24小时

马上在线沟通:

客服
热线

021-55969126
4008-218-228
客服服务热线

关注
微信

关注官方微信
顶部